الوصف
إرسال التحقيق
ميزة
|
عالية الكفاءة 4 MPPTs مع الحد الأقصى . الكفاءة 98.60 ٪ |
سهل الاستخدام واجهة وظيفة تصدير صفر مدمجة |
|
مصداقية تبريد الهواء الذكي |
المعلمة
| نموذج | Sun-ktl -60 | Sun-ktl -110 |
| المدخلات العاصمة | ||
| Max . طاقة إدخال PV | 90 كيلوواط | 165 كيلوواط |
| الحد الأقصى . الجهد الإدخال | 1100 V | |
| بدء الجهد | 180 V | |
| نطاق الجهد MPPT | 200-1000 V | |
| نطاق MPPT تحميل كامل | 520~850 V | 550-850 V |
| كحد أقصى ، إدخال تيار لكل MPPT | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Max . دائرة القصر تيار | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| عدد مدخلات التيار المستمر | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| عدد متتبعات MPP | 4 | |
| إخراج التيار المتردد | ||
| طاقة الإخراج المقدرة | 60 كيلوواط | 110 كيلوواط |
| ماكس ، طاقة الإخراج | 66 كيلوواط | 121 كيلوواط |
| جهد الإخراج المقدر | 230V/400V (3p+n+pe) | |
| نطاق الجهد التشغيل | 300-520 V | |
| تصنيف الإخراج الحالي | 86.6 A | 158.8 A |
| Max . الإخراج الحالي | 95 A | 174.6 A |
| تواتر الشبكة المقدرة | 50 هرتز/ 60 هرتز | |
| عامل القوة | >0.99 (0.8 قيادة ~ 0.8 متخلف) | >0.99 (0.9 قيادة ~ 0.9 متخلف) |
| التوافقي (THD) | <3% (at rated power) | |
| كفاءة | ||
| الحد الأقصى . الكفاءة | 98.50% | |
| الكفاءة الأوروبية | 98.20% | |
| حماية | ||
| حماية زيادة | نوع DC LI / AC Type IL | |
| الكشف عن المعاوقة العزل | نعم | |
| اكتشاف تيار التسرب المتبقي | نعم | |
| الكشف عن خطأ السلسلة الكهروضوئية | نعم | |
| حماية القطبية العكسية الكهروضوئية | نعم | |
| حماية مكافحة الجزائر | نعم | |
| الناتج حماية التيار الزائد | نعم | |
| مفتاح DC | نعم | |
| صفر وظيفة التصدير | 1 نعم | |
| المعلمات العامة | ||
| الأبعاد (W xhx d) | 705x650x297 مم | 800x 670x 330 مم |
| وزن | 575 كجم | S89 كجم |
| درجة الحماية | IP65 | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40-+60 درجة | |
| نظام التبريد | تبريد الهواء الذكي | |
| طوبولوجيا | تحولات | |
| تشغيل altilude | 4000 m (>3000 م derating) | |
| عرض | Leo ، WLAN+APP | |
| تواصل | R5485/Wi-Fi | |
| نوع الاتصال DC | MC4 | |
| نوع اتصال AC | محطة OT /DT | |
الرسم البياني الطوبولوجي

الوسم : Sun-ktl 60 -110 kw العاكس المختلط الذكي لنظام الطاقة المنزلية ، China Sun-ktl 60 -110 kw smart hybrid inverter لمصنعي أنظمة الطاقة المنزلية والموردين والمصنع

